Map Overview
Men's Tees
Women's Tees
Category | Par | Yardage | Rating | Slope |
---|---|---|---|---|
Palmer | 72 | 7,091 | 74.5 | 140 |
Pewter | 72 | 6,827 | 73.3 | 137 |
Garnet | 72 | 6,549 | 72.0 | 134 |
Navy | 72 | 6,234 | 70.7 | 131 |
White | 72 | 6,001 | 69.5 | 128 |
Gold | 72 | 5,201 | 68.8 | 119 |
Forward | 72 | 4,908 | 64.5 | 116 |
Women's Tees
Category | Par | Yardage | Rating | Slope |
---|---|---|---|---|
White | 72 | 6,001 | 74.9 | 136 |
Gold | 72 | 5,201 | 70.5 | 127 |
Forward | 72 | 4,908 | 68.9 | 123 |
